Cảm biến nhiệt độ bề mặt NTC nhỏ với ống co nhiệt tổng thể
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Hefei Minsing |
Chứng nhận: | REACH ,ROHS |
Số mô hình: | MFP-2 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100pcs |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Số lượng lớn |
Thời gian giao hàng: | 7-10 NGÀY LÀM VIỆC |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 6 triệu mảnh mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu đầu: | Cu, Cu / Sn, Cu / Ni, Nylon ... Ống | Dây dẫn: | PVC, XLPE, ... |
---|---|---|---|
Kích cỡ đầu: | Tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn | Chiều dài dây: | Tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn |
R25 ℃: | 0,5KΩ-2000KΩ | Giá trị B: | 3000K-4500K |
R Dung sai: | 1%, 2%, 3%, 5%, 10% | B Dung sai: | 1%, 2%, 3%, 5% |
Làm nổi bật: | đầu dò nhiệt độ tiếp xúc bề mặt,cảm biến nhiệt độ bề mặt,Cảm biến nhiệt độ gắn trên bề mặt ống co lại |
Mô tả sản phẩm
Kim loại RNB5.5-4L vòng Lug, bề mặt gắn kết nhà ở, cảm biến nhiệt độ NTC, với ống co ngót nhiệt tổng thể
Ứng dụng:
Nguồn điện / Động cơ điện / Bộ tản nhiệt
Tính năng sản phẩm:
Thiết kế và sản xuất cảm biến nhiệt độ
Lắp đặt bề mặt / Dễ dàng cố định
Đặc điểm kỹ thuật Giải thích:
SJ MF P -2 -3950 -502 F
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① Cảm biến Công ty TNHH
② Nhiệt điện trở NTC
③ Đầu dò đóng gói
P: Đầu dò bất thường đóng gói
④ Các loại đầu dò bất thường:
1. Loại nếp uốn, 2. Loại kiểm tra bề mặt, 3. Loại đạn,
4.Thay đổi loại, 5. Cap loại vỏ, 6 .Screw loại chủ đề, 7. Loại kẹp
⑤ Giá trị B (B 25/50 ℃) Ví dụ: 3950: B 25/50 ℃: 3950
⑥ Giá trị điện trở chuẩn ở 25 ℃ (R25 ℃):
Ví dụ: 502: R25 ℃ 5KΩ
⑦ R25 ℃ độ chính xác thay thế:
F (± 1%); G (± 2%); H (± 3%); J (± 5%); K (± 10%)
Đặc điểm kỹ thuật:
Đặc điểm kỹ thuật | R25 ℃ (KΩ) | B25 / 50 ℃ (K) | Hằng số tách rời | Hằng số thời gian nhiệt | Điều hành nhiệt độ. phạm vi |
SJMF □ - □ 280-301 □ | 0,3 | 2800 | ln vẫn không khí 2.1 ~ 15mW / ℃ | ln vẫn còn 25 ~ 65s | -40 ~ 150 ℃ |
SJMF □ - □ 338 / 350-202 □ | 2 | 3380/3500 | |||
SJMF □ - □ 327 / 338-502 □ | 5 | 3270/3380 | |||
SJMF □ - □ 327 / 338-103 □ | 10 | 3270/3380 | |||
SJMF □ - □ 347 / 395-103 □ | 10 | 3470/3950 | |||
SJMF □ - □ 395-203 □ | 20 | 3950 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-473 □ | 47 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-503 □ | 50 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-104 □ | 100 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 420 / 425-204 □ | 200 | 4200/4250 | |||
SJMF □ - □ 440-474 □ | 470 | 4400 | |||
SJMF □ - □ 445 / 453-145 □ | 1400 | 4450/4530 |
Các kích thước ở trên là chỉ để tham khảo. Đóng gói khác nhau và thông số điện có thể được tùy chỉnh thực hiện theo yêu cầu.