Đáp ứng nhanh Nhiệt độ NTC Thermistor Cảm biến nhiệt độ ổn định cao
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Hefei Minsing |
Chứng nhận: | REACH ,ROHS |
Số mô hình: | MFP-4 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100pcs |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Số lượng lớn |
Thời gian giao hàng: | 7-10 NGÀY LÀM VIỆC |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 6 triệu mảnh mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu đầu: | Ống SUS (Có thể tùy chỉnh) | Dây dẫn: | PVC, XLPE, ... |
---|---|---|---|
Kích cỡ đầu: | Φ4 × 25mm (Có thể tùy chỉnh) | Chiều dài dây: | Tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn |
R25 ℃: | 0,5KΩ-2000KΩ | Giá trị B: | 3000K-4500K |
R Dung sai: | 1%, 2%, 3%, 5%, 10% | B Dung sai: | 1%, 2%, 3%, 5% |
Làm nổi bật: | Cảm biến nhiệt độ bằng thép không gỉ,cảm biến nhiệt độ chính xác cao,Cảm biến nhiệt độ mặt bích Độ ổn định cao |
Mô tả sản phẩm
Cảm biến nhiệt nhanh, cảm biến mặt bích thường được sử dụng, tuổi thọ dài, ổn định cao, sản xuất quy môTính năng sản phẩm:
Thiết kế và sản xuất cảm biến nhiệt độ
Dễ dàng sửa / Nhìn đẹp
Ứng dụng:
Máy sấy / máy nước nóng / lò vi sóng / nồi cơm điện / nóng / rang xay / nướng bánh mỳ
Đặc điểm kỹ thuật Giải thích:
SJ MF P -4 -3950 -502 F
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① Cảm biến Công ty TNHH
② Nhiệt điện trở NTC
③ Đầu dò đóng gói
P: Đầu dò bất thường đóng gói
④ Các loại đầu dò bất thường:
1. Loại nếp uốn, 2. Loại kiểm tra bề mặt, 3. Loại đạn,
4.Thay đổi loại, 5. Cap loại vỏ, 6 .Screw loại chủ đề, 7. Loại kẹp
⑤ Giá trị B (B 25/50 ℃) Ví dụ: 3950: B 25/50 ℃: 3950
⑥ Giá trị điện trở chuẩn ở 25 ℃ (R25 ℃):
Ví dụ: 502: R25 ℃ 5KΩ
⑦ R25 ℃ độ chính xác thay thế:
F (± 1%); G (± 2%); H (± 3%); J (± 5%); K (± 10%)
Đặc điểm kỹ thuật:
Đặc điểm kỹ thuật | R25 ℃ (KΩ) | B25 / 50 ℃ (K) | Hằng số tách rời | Hằng số thời gian nhiệt | Điều hành nhiệt độ. phạm vi |
SJMF □ - □ 280-301 □ | 0,3 | 2800 | ln vẫn không khí 2.1 ~ 15mW / ℃ | ln vẫn còn 25 ~ 65s | -40 ~ 150 ℃ |
SJMF □ - □ 338 / 350-202 □ | 2 | 3380/3500 | |||
SJMF □ - □ 327 / 338-502 □ | 5 | 3270/3380 | |||
SJMF □ - □ 327 / 338-103 □ | 10 | 3270/3380 | |||
SJMF □ - □ 347 / 395-103 □ | 10 | 3470/3950 | |||
SJMF □ - □ 395-203 □ | 20 | 3950 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-473 □ | 47 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-503 □ | 50 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-104 □ | 100 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 420 / 425-204 □ | 200 | 4200/4250 | |||
SJMF □ - □ 440-474 □ | 470 | 4400 | |||
SJMF □ - □ 445 / 453-145 □ | 1400 | 4450/4530 |
Các kích thước ở trên là chỉ để tham khảo. Đóng gói khác nhau và thông số điện có thể được tùy chỉnh thực hiện theo yêu cầu.