Cảm biến nhiệt độ kẹp ống thép Stainess tùy chỉnh DO35 Element Inside
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Hefei Minsing |
Chứng nhận: | REACH ,ROHS |
Số mô hình: | MFP-7 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100pcs |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Số lượng lớn |
Thời gian giao hàng: | 7-10 NGÀY LÀM VIỆC |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 6 triệu mảnh mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu đầu: | Ống SUS | Dây dẫn: | PVC, XLPE, ... |
---|---|---|---|
Kích cỡ đầu: | Tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn | Chiều dài dây: | Tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn |
R25 ℃: | 1KΩ-2000KΩ | Giá trị B: | 2500 nghìn-5000 nghìn |
R Dung sai: | 1%, 2%, 3%, 5%, 10% | B Dung sai: | 1%, 2%, 3%, 5% |
Làm nổi bật: | cảm biến nhiệt độ bề mặt ống,cảm biến nhiệt độ clip trên ống,Cảm biến nhiệt độ kẹp ống tùy chỉnh |
Mô tả sản phẩm
Tùy chỉnh Stainess Steel Temp. Đầu dò, loại kẹp ống, phần tử DO35 bên trong, sưởi ấm nhanh, chịu nhiệt
Tính năng sản phẩm:
Thiết kế và sản xuất cảm biến nhiệt độ
Thích hợp cho phép đo bề mặt hồ quang và đường ống / Sửa chữa dễ dàng
Ứng dụng:
Ống nước nóng / Ống nhiệt điện / Ống ngưng
Đặc điểm kỹ thuật Giải thích:
SJ MF P -7 -3950 -502 F
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①Minsing Co., Ltd
ThermNTC thermistor
Đầu dò ncEncapsulation
P: Đầu dò bất thường đóng gói
④Các kiểu dò tìm ngoại tuyến:
1. loại uốn đồng, 2. loại bề mặt thử nghiệm, 3.
4. Loại mặt bích, loại vỏ 5.Cap, 6. Vít loại ren, 7. Loại kẹp
Giá trị ⑤B (B 25/50 ℃) Ví dụ: 3950: B 25/50 ℃: 3950
⑥Giá trị điện trở chuẩn ở 25 ℃ (R25 ℃):
Ví dụ: 502: R25 ℃ 5KΩ
⑦R25 ℃ độ chính xác thay thế:
F (± 1%); G (± 2%); H (± 3%); J (± 5%); K (± 10%)
Đặc điểm kỹ thuật:
Đặc điểm kỹ thuật | R25 ℃ (KΩ) | B25 / 50 ℃ (K) | Hằng số tách rời | Hằng số thời gian nhiệt | Nhiệt độ hoạt động. phạm vi |
SJMF □ - □ 280-301 □ | 0,3 | 2800 |
ln vẫn không khí 2.1 ~ 15mW / ℃ | ln vẫn còn 25 ~ 65s | -40 ~ 250 ℃ |
SJMF □ - □ 338 / 350-202 □ | 2 | 3380/3500 | |||
SJMF □ - □ 327 / 338-502 □ | 5 | 3270/3380 | |||
SJMF □ - □ 327 / 338-103 □ | 10 | 3270/3380 | |||
SJMF □ - □ 347 / 395-103 □ | 10 | 3470/3950 | |||
SJMF □ - □ 395-203 □ | 20 | 3950 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-473 □ | 47 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-503 □ | 50 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-104 □ | 100 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 420 / 425-204 □ | 200 | 4200/4250 | |||
SJMF □ - □ 440-474 □ | 470 | 4400 | |||
SJMF □ - □ 445 / 453-145 □ | 1400 | 4450/4530 |
Các kích thước ở trên là chỉ để tham khảo. Đóng gói khác nhau và thông số điện có thể được tùy chỉnh thực hiện theo yêu cầu.